Обратный звонок
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Доставка осуществляется по всей России. Вы можете выбрать самовывоз, либо доставку до склада-объекта поставщика.
Сроки доставки рассчитываются с момента оформления заказа. Транспортировка крупногабаритных грузов и аренда крана-манипулятора обговаривается отдельно.
Оплата осуществляется наличными, а так же безналичными способами оплаты.
Раздел "Оплата" на сайте компании «Завод БИЛД» предоставляет удобные и безопасные способы оплаты при покупке генераторов.
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по поводу оплаты или предоставить дополнительную информацию, связанную с этим разделом.
| масса, кг | 6970 |
| мощность номинальная, квт | 1620 |
| пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| ёмкость масляной системы (л) | 171 |
| тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| рекомендуемый тип масла | ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое |
| зарядный генератор (а) | 55 |
| напряжение бортового электрооборудования, (в) | 24 |
| габаритные размеры (д;ш;в; мм) | 3678 x 2237 x 2682 |
| удельный расход топлива (г/квт*ч) | 198 |
| регулятор оборотов | Электронный (система впрыска Common Rail) |
| степень сжатия в цилиндрах | 15:1 |
| ход поршня (мм) | 185 |
| диаметр цилиндра (мм) | 150 |
| частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| рабочий объём двигателя (л) | 52,3 |
| тактность двигателя | 4 |
| мощность максимальная, квт | 1800 |
| Sae (маховик / картер маховика) | SAE0#/18# |
| вид топлива | дизельное |
| техническое обслуживание | 033326;50;0|033326;500;0|033326;1 000;0|033326;2 000;4|033327;50;0|033327;500;1|033327;1 000;1|033327;2 000;1|033328;50;0|033328;500;3|033328;1 000;3|033328;2 000;3|033329;50;6|033329;500;6|033329;1 000;6|033329;2 000;6|033330;50;0|033330;500;0|033330;1 000;0|033330;2 000;1|033331;50;0|033331;500;0|033331;1 000;0|033331;2 000;1|038945;50;9|038945;500;9|038945;1 000;9|038945;2 000;9 |
| вентилятор, ø (мм), тип | осевой |
| уровень шума (db/7м) | 120 |
| ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 32000 |
| вес брутто (кг) | 6971 |
| частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 16 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой