Обратный звонок
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Доставка осуществляется по всей России. Вы можете выбрать самовывоз, либо доставку до склада-объекта поставщика.
Сроки доставки рассчитываются с момента оформления заказа. Транспортировка крупногабаритных грузов и аренда крана-манипулятора обговаривается отдельно.
Оплата осуществляется наличными, а так же безналичными способами оплаты.
Раздел "Оплата" на сайте компании «Завод БИЛД» предоставляет удобные и безопасные способы оплаты при покупке генераторов.
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по поводу оплаты или предоставить дополнительную информацию, связанную с этим разделом.
Расшифровка кодового обозначения
артикул | 033539 |
масса, кг | 114 |
гарантия, срок (мес) | 12 |
напряжение (в) | 400/230 |
номинальный ток (а) | 9 |
количество фаз | 3 |
частота, гц | 50 |
мощность номинальная, квт | 6 |
ёмкость масляной системы (л) | 1.6 |
рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
габаритные размеры (д;ш;в; мм) | 707х565х745 |
частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
рабочий объём двигателя (л) | 0,499 |
тактность двигателя | 4 |
мощность максимальная, квт | 6.5 |
вид топлива | дизель |
габаритные размеры упаковки (д;ш;в; мм) | 710х570х715 |
объём топливного бака (л) | 15 |
уровень шума (db/7м) | 77 |
тип запуска | ручной/электростартер |
мощность двигателя, квт/л.с. | 8,6/11,7 |
длина (мм) | 707 |
ширина (мм) | 565 |
высота (мм) | 745 |
комплектация | Электрическая вилка, блок АВР, предпусковой подогреватель, комплект проводов, ручки и колёса, |
мощность номинальная, ква | 7.5 |
автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 5.8 |
мощность максимальная, ква | 8.1 |
глушитель | да |
двигатель | Двигатель дизельный C192FD/Engine assy |
расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.6 |
установленный аккумулятор ah/v | 21/12 |
количество розеток 220в | 1 |
клеммы для зарядки аккумулятора | да |
вольтметр | да |
количество розеток 400в | 1 |
Исполнение | Открытое |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Модель | TSS SDG 6000EH3A |
Модель двигателя | C192FD |
Система охлаждения | воздушная |
Серия | SDG |
Количество цилиндров | 1 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Поделится ссылкой