Обратный звонок
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Доставка осуществляется по всей России. Вы можете выбрать самовывоз, либо доставку до склада-объекта поставщика.
Сроки доставки рассчитываются с момента оформления заказа. Транспортировка крупногабаритных грузов и аренда крана-манипулятора обговаривается отдельно.
Оплата осуществляется наличными, а так же безналичными способами оплаты.
Раздел "Оплата" на сайте компании «Завод БИЛД» предоставляет удобные и безопасные способы оплаты при покупке генераторов.
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по поводу оплаты или предоставить дополнительную информацию, связанную с этим разделом.
артикул | 041517 |
масса, кг | 3650 |
гарантия, срок (мес) | 24 месяца/1000 моточасов |
напряжение (в) | 400/230 |
номинальный ток (а) | 648 |
количество фаз | 3 |
частота, гц | 50 |
мощность номинальная, квт | 360 |
напряжение бортового электрооборудования, (в) | 24 |
габаритные размеры (д;ш;в; мм) | 3450x1405x2250 |
мощность максимальная, квт | 396 |
объём топливного бака (л) | 795 |
длина (мм) | 3450 |
ширина (мм) | 1405 |
высота (мм) | 2250 |
комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
мощность номинальная, ква | 450 |
высота рамы (мм) | 400 |
объём системы охлаждения (л) | 90 |
габариты радиатора (раст. от пола, в, ш, мм) | 1356х614.5х1568 |
автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.6 |
мощность максимальная, ква | 495 |
расход топлива при 50% мощности л/ч | 61.5 |
расход топлива при 100% мощности л/ч | 123 |
топливный сепаратор | Да |
генератор | TSS-SA-360 |
глушитель | Промышленный |
производитель двигателя | TSS Diesel |
двигатель | TSS Diesel TDA-N 400 12VTE |
расход топлива при 75% мощности л/ч | 92 |
установленный аккумулятор ah/v | 2х150/12 |
контроллер (марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 8000 |
экологический класс | без экологического класса |
Исполнение | Открытое |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Серия | TSS Standart |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Датчик уровня топлива | да |
Система аварийной остановки | да |
Поделится ссылкой