Обратный звонок
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Доставка осуществляется по всей России. Вы можете выбрать самовывоз, либо доставку до склада-объекта поставщика.
Сроки доставки рассчитываются с момента оформления заказа. Транспортировка крупногабаритных грузов и аренда крана-манипулятора обговаривается отдельно.
Оплата осуществляется наличными, а так же безналичными способами оплаты.
Раздел "Оплата" на сайте компании «Завод БИЛД» предоставляет удобные и безопасные способы оплаты при покупке генераторов.
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по поводу оплаты или предоставить дополнительную информацию, связанную с этим разделом.
| масса, кг | 910 |
| гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| мощность номинальная, квт | 241 |
| пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
| тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| ёмкость масляной системы (л) | 23 |
| тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| рекомендуемый тип масла | a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42 |
| зарядный генератор (а) | 45 |
| напряжение бортового электрооборудования, (в) | 24 |
| габаритные размеры (д;ш;в; мм) | 1384x1109x1195 |
| удельный расход топлива (г/квт*ч) | 208 |
| регулятор оборотов | электронный |
| степень сжатия в цилиндрах | 17,1:1 |
| ход поршня (мм) | 155 |
| диаметр цилиндра (мм) | 123 |
| частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| рабочий объём двигателя (л) | 11.051 |
| тактность двигателя | 4 |
| мощность максимальная, квт | 272 |
| Sae (маховик / картер маховика) | 1/14 |
| вид топлива | дизельное |
| техническое обслуживание | 000818;50;1|000818;250;1|000818;500;1|000818;750;1|000818;1 000;1|000818;2 000;1|000822;50;1|000822;250;1|000822;500;1|000822;750;1|000822;1 000;1|000822;2 000;1|000830;50;0|000830;250;0|000830;500;0|000830;750;0|000830;1 000;1|000830;2 000;1|002535;50;0|002535;250;0|002535;500;0|002535;750;0|002535;1 000;0|002535;2 000;1|003784;50;0|003784;250;0|003784;500;0|003784;750;0|003784;1 000;1|003784;2 000;1|005280;50;0|005280;250;0|005280;500;0|005280;750;0|005280;1 000;0|005280;2 000;1|039653;50;5|039653;250;5|039653;500;5|039653;750;5|039653;1 000;5|039653;2 000;5 |
| максимальный расход масла (г/ч) | 259 |
| вес брутто (кг) | 911 |
| частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Бренд | Hyundai Doosan |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой