Обратный звонок
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Доставка осуществляется по всей России. Вы можете выбрать самовывоз, либо доставку до склада-объекта поставщика.
Сроки доставки рассчитываются с момента оформления заказа. Транспортировка крупногабаритных грузов и аренда крана-манипулятора обговаривается отдельно.
Оплата осуществляется наличными, а так же безналичными способами оплаты.
Раздел "Оплата" на сайте компании «Завод БИЛД» предоставляет удобные и безопасные способы оплаты при покупке генераторов.
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по поводу оплаты или предоставить дополнительную информацию, связанную с этим разделом.
| масса, кг | 380 |
| мощность номинальная, квт | 30 |
| пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| напряжение бортового электрооборудования, (в) | 12 |
| габаритные размеры (д;ш;в; мм) | 1020x690x930 |
| удельный расход топлива (г/квт*ч) | 248.8 |
| регулятор оборотов | механический |
| степень сжатия в цилиндрах | 19:1 |
| ход поршня (мм) | 115 |
| диаметр цилиндра (мм) | 100 |
| частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| рабочий объём двигателя (л) | 3,61 |
| тактность двигателя | 4 |
| мощность максимальная, квт | 33 |
| Sae (маховик / картер маховика) | SAE11.5''/SAE3# |
| вид топлива | дизельное |
| техническое обслуживание | 001469;50;0|001469;250;1|001469;500;1|001469;1 000;1|003277;50;1|003277;250;1|003277;500;1|003277;1 000;1|020755;50;0|020755;250;0|020755;500;1|020755;1 000;1|031739;50;3|031739;250;3|031739;500;3|031739;1 000;3|039624;50;3|039624;250;3|039624;500;3|039624;1 000;3|039653;50;3|039653;250;3|039653;500;3|039653;1 000;3 |
| вентилятор, ø (мм), тип | осевой |
| уровень шума (db/7м) | 90 |
| удельный расход масла (г/квт*ч) | 2 |
| вес брутто (кг) | 380 |
| мощность номинальная квт/л.с. | 30/40.8 |
| частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система впуска воздуха | атмосферный |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой