Обратный звонок
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Доставка осуществляется по всей России. Вы можете выбрать самовывоз, либо доставку до склада-объекта поставщика.
Сроки доставки рассчитываются с момента оформления заказа. Транспортировка крупногабаритных грузов и аренда крана-манипулятора обговаривается отдельно.
Оплата осуществляется наличными, а так же безналичными способами оплаты.
Раздел "Оплата" на сайте компании «Завод БИЛД» предоставляет удобные и безопасные способы оплаты при покупке генераторов.
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по поводу оплаты или предоставить дополнительную информацию, связанную с этим разделом.
масса, кг | 530 |
мощность номинальная, квт | 110 |
пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
ёмкость масляной системы (л) | 18 |
тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
напряжение бортового электрооборудования, (в) | 24 |
габаритные размеры (д;ш;в; мм) | 1465х750х1570 |
удельный расход топлива (г/квт*ч) | 218 |
регулятор оборотов | механический |
степень сжатия в цилиндрах | 17:1 |
ход поршня (мм) | 140 |
диаметр цилиндра (мм) | 110 |
частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
рабочий объём двигателя (л) | 5,32 |
тактность двигателя | 4 |
мощность максимальная, квт | 120 |
Sae (маховик / картер маховика) | SAE11.5''/SAE3# |
вид топлива | дизельное |
техническое обслуживание | 004554;500;1|004554;1 000;1|015807;50;1|015807;250;1|015807;500;1|015807;1 000;1|020470;500;1|020470;1 000;1|031740;50;1|031740;250;1|031740;500;1|031740;1 000;1|039625;500;1|039625;1 000;1|039625;50;1|039625;250;1|039654;50;1|039654;250;1|039654;500;1|039654;1 000;1 |
вентилятор, ø (мм), тип | осевой |
удельный расход масла (г/квт*ч) | 1.6 |
Система охлаждения | жидкостная |
Расположение цилиндров | Рядное |
Количество цилиндров | 4 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Поделится ссылкой