Обратный звонок
Режим работы:
Ежедневно с 09:00 до 21:00
Доставка осуществляется по всей России. Вы можете выбрать самовывоз, либо доставку до склада-объекта поставщика.
Сроки доставки рассчитываются с момента оформления заказа. Транспортировка крупногабаритных грузов и аренда крана-манипулятора обговаривается отдельно.
Оплата осуществляется наличными, а так же безналичными способами оплаты.
Раздел "Оплата" на сайте компании «Завод БИЛД» предоставляет удобные и безопасные способы оплаты при покупке генераторов.
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы по поводу оплаты или предоставить дополнительную информацию, связанную с этим разделом.
| масса, кг | 430 |
| гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| мощность номинальная, квт | 72 |
| пусковое устройство (стартер) | 24/4,5 |
| тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| рекомендуемый тип масла | ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное |
| напряжение бортового электрооборудования, (в) | 24 |
| удельный расход топлива (г/квт*ч) | 235 |
| регулятор оборотов | электронный |
| степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
| ход поршня (мм) | 118 |
| диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| рабочий объём двигателя (л) | 4.087 |
| тактность двигателя | 4 |
| мощность максимальная, квт | 80 |
| Sae (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
| вид топлива | дизельное |
| техническое обслуживание | 024101;50;0|024101;250;0|024101;500;0|024101;750;0|024101;1 000;1|024101;1 250;0|024101;1 500;0|024101;1 750;0|024101;2 000;1|015816;50;0|015816;250;1|015816;500;1|015816;750;1|015816;1 000;1|015816;1 250;1|015816;1 500;1|015816;1 750;1|015816;2 000;1|015823;50;0|015823;250;0|015823;500;0|015823;750;0|015823;1 000;1|015823;1 250;0|015823;1 500;0|015823;1 750;0|015823;2 000;1|016197;50;0|016197;250;0|016197;500;0|016197;750;0|016197;1 000;0|016197;1 250;0|016197;1 500;0|016197;1 750;0|016197;2 000;1|002535;50;0|002535;250;0|002535;500;0|002535;750;0|002535;1 000;0|002535;1 250;0|002535;1 500;0|002535;1 750;0|002535;2 000;1|019025;50;0|019025;250;0|019025;500;0|019025;750;0|019025;1 000;1|019025;1 250;0|019025;1 500;0|019025;1 750;0|019025;2 000;1|046933;50;3|046933;250;3|046933;500;3|046933;750;3|046933;1 000;3|046933;1 250;3|046933;1 500;3|046933;1 750;3|046933;2 000;3|020435;50;1|020435;250;1|020435;500;1|020435;750;1|020435;1 000;1|020435;1 250;1|020435;1 500;1|020435;1 750;1|020435;2 000;1 |
| удельный расход масла (г/квт*ч) | 0.2 |
| вес брутто (кг) | 431 |
| частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Загрузка данных...
Поделится ссылкой